当前位置: 主页 > 公告信息 > 重要公告 >
尊敬的客户:
根据市场利率定价自律机制相关要求,结合内江市市场利率定价情况,经研究决定,我行自2024年10月30日起调整存款挂牌利率,调整后各类存款利率详见下表:
人民币存款挂牌利率表
单位:年利率% | ||
项目 | 人行基准利率 | 2024年10月30日 调整后执行利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.30 |
二、定期存款 | ||
1.整存整取 | ||
1.1整存整取(储蓄) | ||
三个月 | 1.10 | 1.50 |
半年 | 1.30 | 1.70 |
一年 | 1.50 | 1.85 |
二年 | 2.10 | 1.95 |
三年 | 2.75 | 2.30 |
五年 | 2.30 | |
1.2整存整取(单位) | ||
三个月 | 1.10 | 0.85 |
半年 | 1.30 | 1.05 |
一年 | 1.50 | 1.20 |
二年 | 2.10 | 1.30 |
三年 | 2.75 | 1.65 |
五年 | 1.65 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.45 |
三年 | 1.30 | 1.65 |
五年 | 1.80 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | 按一年以内我行执行的定期整存整取同档次利率打6折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 0.75 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.75 |
七天 | 1.35 | 1.15 |
感谢您一直以来对内江兴隆村镇银行的信赖与支持,我们将继续竭诚为您服务!如有任何疑问或需帮助,敬请咨询我行营业网点或致电我行客服电话0832-962587。
特此公告
内江兴隆村镇银行股份有限公司
2024年10月30日