当前位置: 主页 > 金融服务 > 常用工具 >
内江兴隆村镇银行业务收费项目及标准公示
| 内江兴隆村镇银行业务收费项目及标准公示 | |||
| 收费项目 | 交易种类 | 收费标准 | |
| 对公业务收费 | 支票 | 工本费 | 免费 |
| 手续费 | 免费 | ||
| 挂失费 | 免费 | ||
| 本票 | 工本费 | 免费 | |
| 手续费 | 免费 | ||
| 挂失费 | 免费 | ||
| 汇票 | 工本费 | 免费 | |
| 手续费 | 免费 | ||
| 挂失费 | 免费 | ||
| 电汇凭证 | 工本费 | 免费 | |
| 进账单 | 工本费 | 免费 | |
| 缴款单 | 工本费 | 免费 | |
| 承兑汇票委托收款 | 手续费 | 免费 | |
| 单位银行结算账户开户费 | 免费 | ||
| 单位银行结算账户管理费 | 免费 | ||
| 年费 | 免费 | ||
| 小额账户管理费 | 免费 | ||
| 对私业务收费 | 开户、开卡、卡工本费 | 免费 | |
| 卡年费 | 免费 | ||
| 账户管理费(含小额账户管理费) | 免费 | ||
| 本行柜面存取款业务 | 免费 | ||
| 本行卡自助设备(ATM机)跨行取款、跨行转账 | 每月每卡50笔(含)免费,超过50笔以上的交易按3.5元/笔标准进行收费。 | ||
| ATM跨行查询(包括境外) | 免费 | ||
| 口头、密码挂失(包括存折、存单、银行卡等) | 免费 | ||
| 书面挂失(包括存折、存单、银行卡等) | 免费 | ||
| 电子汇划收费 | 电子汇划 (不区分是否异地或跨行) | 手续费 | 免费 |
| 邮费 | 免费 | ||
| 短信银行业务 | 短信银行服务 | 免费(无贷款客户) | |
| 对私贷款客户2元/月 | |||
| 对公贷款客户15元/月 | |||
| 网上银行业务 | 安全证书服务费 | 免费 | |
| U-key工本费 | 免费(无贷款账户首次开通) | ||
| 25元/个(贷款客户、无贷款客户更换U-key) | |||
| 贷款业务 | 工本费 | 免费 | |
| 手续费 | 免费 | ||
| 合同变更手续费 | 免费 | ||
| 贷款证明手续费 | 免费 | ||
| 贷款承诺手续费 | 免费 | ||
| 委托贷款手续费 | 按委托贷款金额0.1%-10% | ||
| 银行询证函 | 对外出具银行询证函收费 | 免费 | |
| 银行承兑汇票 | 手续费 | 按票面金额0.05%收取 | |
| 保函 | 手续费 | 按保函金额每季收取0.5‰-3‰ | |
| 财务顾问 | 手续费 | 免费 | |
| 代收费 | 代售支付密码器 | 成本费 | 420元/台(代收) |
962587


